Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2009
| | Ước tính (Tỷ đồng) | | So với kế hoạch năm 2009 (%) |
Tháng 02/2009 | 2 tháng năm 2009 | | Tháng 02/2009 | 2 tháng năm 2009 |
TỔNG SỐ | 6140,3 | 12191,0 | | 5,4 | 10,8 |
Phân theo cấp quản lý | | | | | |
| Trung ương | 1633,7 | 3619,9 | | 4,6 | 10,2 |
| Địa phương | 4506,5 | 8571,1 | | 5,8 | 11,1 |
Một số Bộ | | | | | |
| Bộ Công thương | 15,8 | 33,7 | | 6,6 | 14,2 |
| Bộ Xây dựng | 40,0 | 68,0 | | 9,4 | 16,0 |
| Bộ NN và PTNT | 162,6 | 327,5 | | 5,5 | 11,1 |
| Bộ Giao thông Vận tải | 350,6 | 710,0 | | 5,7 | 11,6 |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | 41,2 | 86,8 | | 5,4 | 11,3 |
| Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 31,1 | 60,0 | | 5,8 | 11,1 |
| Bộ Y tế | 48,1 | 96,8 | | 4,8 | 9,6 |
Một số địa phương | | | | | |
| Hà Nội | 831,4 | 1634,1 | | 7,1 | 14,0 |
| Bắc Ninh | 100,9 | 189,0 | | 12,7 | 23,7 |
| Hải Phòng | 107,7 | 195,1 | | 6,9 | 12,5 |
| Thái Bình | 30,0 | 58,4 | | 3,9 | 7,5 |
| Thái Nguyên | 78,1 | 147,8 | | 7,9 | 14,9 |
| Hoà Bình | 98,0 | 195,5 | | 10,1 | 20,2 |
| Nghệ An | 93,5 | 181,9 | | 6,8 | 13,2 |
| Hà Tĩnh | 96,0 | 180,2 | | 9,2 | 17,2 |
| Quảng Trị | 62,0 | 121,0 | | 8,6 | 16,8 |
| Thừa Thiên Huế | 102,0 | 127,8 | | 9,5 | 12,0 |
| Đà Nẵng | 272,2 | 388,0 | | 7,9 | 11,3 |
| Khánh Hoà | 69,5 | 124,7 | | 4,4 | 7,8 |
| Ninh Thuận | 20,5 | 39,0 | | 2,6 | 4,9 |
| Lâm Đồng | 67,9 | 121,8 | | 5,9 | 10,6 |
| Bình Dương | 41,9 | 90,0 | | 2,7 | 5,8 |
| Bà Rịa- Vũng Tàu | 187,2 | 388,7 | | 7,2 | 14,9 |
| TP,Hồ Chí Minh | 318,3 | 698,3 | | 2,8 | 6,2 |
| Tiền Giang | 59,8 | 113,7 | | 4,1 | 7,7 |
| Vĩnh Long | 22,8 | 44,7 | | 3,2 | 6,2 |
| An Giang | 20,7 | 58,2 | | 4,1 | 11,4 |
| | | | | | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
thang2_1254539254438.doc | Tải về |