Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
| | | |
| Tổng số | Chia ra |
| Trung ương | Địa phương |
| | | |
Giá thực tế | Tỷ đồng |
| | | |
1995 | 30447 | 16533 | 13914 |
1996 | 42894 | 24772 | 18122 |
1997 | 53570 | 30055 | 23515 |
1998 | 65034 | 36750 | 28284 |
1999 | 76958 | 43815 | 33143 |
2000 | 89417 | 53503 | 35914 |
2001 | 101973 | 56717 | 45256 |
2002 | 114738 | 57031 | 57707 |
2003 | 126558 | 63870 | 62688 |
2004 | 139831 | 70613 | 69218 |
2005 | 161635 | 82531 | 79104 |
2006 | 185102 | 93902 | 91200 |
2007 | 197989 | 95483 | 102506 |
Sơ bộ 2008 | 174435 | 84292 | 90143 |
| | | |
| Cơ cấu(%) |
| | | |
1995 | 100.0 | 54.3 | 45.7 |
1996 | 100.0 | 57.8 | 42.2 |
1997 | 100.0 | 56.1 | 43.9 |
1998 | 100.0 | 56.5 | 43.5 |
1999 | 100.0 | 56.9 | 43.1 |
2000 | 100.0 | 59.8 | 40.2 |
2001 | 100.0 | 55.6 | 44.4 |
2002 | 100.0 | 49.7 | 50.3 |
2003 | 100.0 | 50.5 | 49.5 |
2004 | 100.0 | 50.5 | 49.5 |
2005 | 100.0 | 51.1 | 48.9 |
2006 | 100.0 | 50.7 | 49.3 |
2007 | 100.0 | 48.2 | 51.8 |
Sơ bộ 2008 | 100.0 | 48.3 | 51.7 |
| | | |
Gía so sánh 1994 | Tỷ đồng |
| | | |
1995 | 27185 | 14762 | 12423 |
1996 | 36475 | 21065 | 15410 |
1997 | 43801 | 24574 | 19227 |
1998 | 50498 | 28536 | 21962 |
1999 | 58585 | 33355 | 25230 |
2000 | 68089 | 40728 | 27361 |
2001 | 77421 | 43070 | 34351 |
2002 | 86677 | 43145 | 43532 |
2003 | 95471 | 48219 | 47252 |
2004 | 105082 | 53129 | 51953 |
2005 | 115196 | 58840 | 56356 |
2006 | 126601 | 64343 | 62258 |
2007 | 131905 | 64644 | 67261 |
Sơ bộ 2008 | 110326 | 54020 | 56306 |
| | | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)-% |
| | | |
1995 | 111.8 | 102.3 | 125.8 |
1996 | 134.2 | 142.7 | 124.0 |
1997 | 120.1 | 116.7 | 124.8 |
1998 | 115.3 | 116.1 | 114.2 |
1999 | 116.0 | 116.9 | 114.9 |
2000 | 116.2 | 122.1 | 108.4 |
2001 | 113.7 | 105.7 | 125.5 |
2002 | 112.0 | 100.2 | 126.7 |
2003 | 110.1 | 111.8 | 108.5 |
2004 | 110.1 | 110.2 | 109.9 |
2005 | 109.6 | 110.7 | 108.5 |
2006 | 109.9 | 109.4 | 110.5 |
2007 | 104.2 | 100.5 | 108.0 |
Sơ bộ 2008 | 83.6 | 83.5 | 83.7 |
| | | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
von dau tu phan theo cap quan ly 2000-2008_1254538776545.doc | Tải về |