Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế :
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tỷ đồng |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sơ bộ 2008 |
| | | | | | | | | |
Tổng số | 89417 | 101973 | 114738 | 126558 | 139831 | 161635 | 185102 | 197989 | 174435 |
Nông nghiệp và lâm nghiệp | 9227 | 8253 | 8504 | 9915 | 9323 | 11018 | 11939 | 12650 | 12110 |
Thủy sản | 1725 | 955 | 928 | 1043 | 491 | 568 | 690 | 755 | 765 |
Công nghiệp khai thác mỏ | 8628 | 7840 | 7477 | 10385 | 12881 | 13914 | 14940 | 15580 | 12665 |
Công nghiệp chế biến | 9204 | 20005 | 19559 | 18705 | 12990 | 15619 | 19058 | 26670 | 14009 |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước | 15766 | 15873 | 19639 | 20415 | 24722 | 28510 | 29798 | 32075 | 28602 |
Xây dựng | 2103 | 3592 | 5890 | 6394 | 6369 | 7375 | 8795 | 9685 | 9415 |
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy , đồ dùng cá nhân và gia đình | 1264 | 2021 | 5314 | 4079 | 2800 | 2746 | 3072 | 3501 | 3628 |
Khách sạn và nhà hàng | 901 | 581 | 862 | 1596 | 591 | 684 | 756 | 850 | 965 |
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc | 18724 | 21356 | 25800 | | 31357 | 38008 | 42435 | 42785 | 43220 |
Tài chính, tín dụng | 642 | 511 | 212 | 1147 | 648 | 750 | 869 | 1585 | 2202 |
Hoạt động khoa học và công nghệ | 1882 | 1903 | 398 | | 1346 | 1480 | 2536 | 2989 | 2710 |
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn | 794 | 575 | 891 | 1188 | 2047 | 2100 | 2690 | 3684 | 3031 |
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc | 3914 | 3663 | 3072 | 4452 | 8260 | 9727 | 11914 | 13236 | 12906 |
Giáo dục và đào tạo | 5709 | 5434 | 4332 | 5535 | 8218 | 8692 | 9914 | 10384 | 8544 |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 2169 | 2341 | 2425 | 3130 | 5415 | 5522 | 5884 | 6561 | 6085 |
Hoạt động văn hóa và thể thao | 1559 | 1675 | 2565 | 3547 | 3817 | 4058 | 4693 | 6088 | 5310 |
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội | 746 | 307 | 330 | 314 | 612 | 607 | 742 | 825 | 952 |
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác | 4460 | 5088 | 6540 | 7560 | 7944 | 10257 | 14377 | 8086 | 7316 |
| | | | | | | | | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
von dau tu khu vuc KTNN 2000-2008_1254538586880.doc | Tải về |