Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Thứ bẩy, 10/01/2009 00:00
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tỷ đồng |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sơ bộ 2008 |
| | | | | | | | | |
Tổng số | 151183 | 170496 | 200145 | 239246 | 290927 | 343135 | 404712 | 532093 | 610876 |
Nông nghiệp và lâm nghiệp | 17218 | 13629 | 14605 | 17077 | 18113 | 20079 | 22323 | 25393 | 29313 |
Thủy sản | 3715 | 2513 | 2934 | 3143 | 4850 | 5670 | 7764 | 8567 | 9665 |
Công nghiệp khai thác mỏ | 9588 | 8141 | 7964 | 11342 | 22477 | 26862 | 30963 | 37922 | 50962 |
Công nghiệp chế biến | 29172 | 38141 | 45337 | 51060 | 58715 | 68297 | 80379 | 108419 | 108124 |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước | 16983 | 16922 | 20943 | 24884 | 31983 | 37743 | 43550 | 54970 | 64160 |
Xây dựng | 3563 | 9046 | 10490 | 11508 | 11197 | 13202 | 16043 | 21136 | 25005 |
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình | 3035 | 7953 | 11962 | 14763 | 15659 | 18359 | 20154 | 23195 | 28200 |
Khách sạn và nhà hàng | 4453 | 2975 | 3847 | 4230 | 5549 | 6628 | 8613 | 10899 | 11805 |
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc | 19913 | 26999 | 32398 | 38226 | 39381 | 48252 | 58410 | 82495 | 90084 |
Tài chính, tín dụng | 1303 | 2018 | 1120 | 1983 | 1800 | 2174 | 3295 | 6275 | 7530 |
Hoạt động khoa học và công nghệ | 1883 | 1936 | 695 | | 1351 | 1486 | 2546 | 3266 | 3852 |
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn | 4031 | 1735 | 2612 | 3605 | 5025 | 5705 | 6920 | 25427 | 35496 |
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc | 3914 | 3854 | 3072 | 4452 | 8260 | 9727 | 11914 | 13236 | 12906 |
Giáo dục và đào tạo | 6084 | 6225 | 5882 | 7118 | 8614 | 10097 | 13234 | 14502 | 16521 |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 2323 | 2770 | 3207 | 4370 | 5665 | 5775 | 6150 | 7517 | 8932 |
Hoạt động văn hóa và thể thao | 2812 | 2228 | 3029 | 4288 | 4583 | 4893 | 5625 | 7257 | 9857 |
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội | 793 | 342 | 818 | 892 | 1015 | 1217 | 1456 | 1644 | 1752 |
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác | 20400 | 23071 | 29230 | 35151 | 46690 | 56969 | 65373 | 79973 | 96712 |
| | | | | | | | | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
von dau tu 2000-2008_1254538492165.doc | Tải về |