Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 01 năm 2009
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 01 năm 2009
| | | | | | Tỷ đồng |
| | Kế hoạch năm 2009 | Ước tính thực hiện tháng 01/2009 | Tháng 01/2009 so với kế hoạch năm 2009 (%) |
TỔNG SỐ | 112800,0 | | 6394.1 | | 5,7 | |
Phân theo cấp quản lý | | | | | | |
| Trung ương | 35470,0 | | 1986,3 | | 5,6 | |
| Địa phương | 77330,0 | | 4407,8 | | 5,7 | |
Một số Bộ | | | | | | |
| Bộ Công thương | 238,0 | | 17,9 | | 7,5 | |
| Bộ Xây dựng | 426,0 | | 28,0 | | 6,6 | |
| Bộ NN và PTNT | 2954,7 | | 158,5 | | 5,4 | |
| Bộ Giao thông Vận tải | 6111,0 | | 360,0 | | 5,9 | |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | 768,0 | | 45,6 | | 5,9 | |
| Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 538,5 | | 28,9 | | 5,4 | |
| Bộ Y tế | 1011,2 | | 48,7 | | 4,8 | |
Một số địa phương | | | | | | |
| Hà Nội | 11638,6 | | 949,1 | | 8,2 | |
| Bắc Ninh | 797,1 | | 99,2 | | 12,4 | |
| Hải Phòng | 1562,1 | | 72,8 | | 4,7 | |
| Thái Bình | 779,0 | | 25,0 | | 3,2 | |
| Thái Nguyên | 989,4 | | 68,7 | | 6,9 | |
| Hoà Bình | 967,5 | | 96,0 | | 9,9 | |
| Nghệ An | 1378,5 | | 135,5 | | 9,8 | |
| Hà Tĩnh | 1046,3 | | 59,9 | | 5,7 | |
| Quảng Trị | 718,2 | | 90,0 | | 12,5 | |
| Thừa Thiên Huế | 1068,3 | | 25,8 | | 2,4 | |
| Đà Nẵng | 3426,0 | | 132,7 | | 3,9 | |
| Khánh Hoà | 1594,9 | | 58,7 | | 3,7 | |
| Ninh Thuận | 789,9 | | 20,0 | | 2,5 | |
| Lâm Đồng | 1147,8 | | 61,2 | | 5,3 | |
| Bình Dương | 1540,7 | | 49,5 | | 3,2 | |
| Bà Rịa- Vũng Tàu | 2617,1 | | 190,5 | | 7,3 | |
| TP.Hồ Chí Minh | 11235,0 | | 404,2 | | 3,6 | |
| Tiền Giang | 1468,8 | | 56,5 | | 3,8 | |
| Vĩnh Long | 718,3 | | 30,7 | | 4,3 | |
| An Giang | 510,9 | | 18,0 | | 3,5 | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
thang1_1254539106083.doc | Tải về |