| | | | |
| Tổng số | Chia ra |
| Kinh tế Nhà nước | Kinh tế ngoài nhà nước | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài |
| | | | |
Giá thực tế | Tỷ đồng |
| | | | |
1995 | 72447 | 30447 | 20000 | 22000 |
1996 | 87394 | 42894 | 21800 | 22700 |
1997 | 108370 | 53570 | 24500 | 30300 |
1998 | 117134 | 65034 | 27800 | 24300 |
1999 | 131171 | 76958 | 31542 | 22671 |
2000 | 151183 | 89417 | 34594 | 27172 |
2001 | 170496 | 101973 | 38512 | 30011 |
2002 | 200145 | 114738 | 50612 | 34795 |
2003 | 239246 | 126558 | 74388 | 38300 |
2004 | 290927 | 139831 | 109754 | 41342 |
2005 | 343135 | 161635 | 130398 | 51102 |
2006 | 404712 | 185102 | 154006 | 65604 |
2007 | 532093 | 197989 | 204705 | 129399 |
Sơ bộ 2008 | 610876 | 174435 | 244081 | 192360 |
| | | | |
| Cơ cấu(%) |
| | | | |
1995 | 100.0 | 42.0 | 27.6 | 30.4 |
1996 | 100.0 | 49.1 | 24.9 | 26.0 |
1997 | 100.0 | 49.4 | 22.6 | 28.0 |
1998 | 100.0 | 55.5 | 23.7 | 20.8 |
1999 | 100.0 | 58.7 | 24.0 | 17.3 |
2000 | 100.0 | 59.1 | 22.9 | 18.0 |
2001 | 100.0 | 59.8 | 22.6 | 17.6 |
2002 | 100.0 | 57.3 | 25.3 | 17.4 |
2003 | 100.0 | 52.9 | 31.1 | 16.0 |
2004 | 100.0 | 48.1 | 37.7 | 14.2 |
2005 | 100.0 | 47.1 | 38.0 | 14.9 |
2006 | 100.0 | 45.7 | 38.1 | 16.2 |
2007 | 100.0 | 37.2 | 38.5 | 24.3 |
Sơ bộ 2008 | 100.0 | 28.6 | 40.0 | 31.4 |
| | | | |
Gía so sánh 1994 | Tỷ đồng |
| | | | |
1995 | 64685 | 27185 | 17857 | 19643 |
1996 | 74315 | 36475 | 18537 | 19303 |
1997 | 88607 | 43801 | 20032 | 24774 |
1998 | 90952 | 50498 | 21586 | 18868 |
1999 | 99855 | 58585 | 24012 | 17258 |
2000 | 115109 | 68089 | 26335 | 20685 |
2001 | 129460 | 77421 | 29241 | 22797 |
2002 | 147993 | 86677 | 35134 | 26182 |
2003 | 166814 | 95471 | 42844 | 28499 |
2004 | 189319 | 105082 | 53535 | 30702 |
2005 | 213931 | 115196 | 62842 | 35893 |
2006 | 243306 | 126601 | 72903 | 43802 |
2007 | 309117 | 131905 | 92517 | 84695 |
Sơ bộ 2008 | 328827 | 110326 | 104524 | 113977 |
| | | | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)-% |
| | | | |
1995 | 111.9 | 111.8 | 105.0 | 119.0 |
1996 | 114.9 | 134.2 | 103.8 | 98.3 |
1997 | 119.2 | 120.1 | 108.1 | 128.3 |
1998 | 102.6 | 115.3 | 107.8 | 76.2 |
1999 | 109.8 | 116.0 | 111.2 | 91.5 |
2000 | 115.3 | 116.2 | 109.7 | 119.9 |
2001 | 112.5 | 113.7 | 111.0 | 110.2 |
2002 | 114.3 | 112.0 | 120.2 | 114.9 |
2003 | 112.7 | 110.1 | 121.9 | 108.8 |
2004 | 113.5 | 110.1 | 125.0 | 107.7 |
2005 | 113.0 | 109.6 | 117.4 | 116.9 |
2006 | 113.7 | 109.9 | 116.0 | 122.0 |
2007 | 127.0 | 104.2 | 126.9 | 193.4 |
Sơ bộ 2008 | 106.4 | 83.6 | 113.0 | 134.6 |
| | | | |
| | | | |
Nguồn : Tổng cục Thống kê
Tài liệu đính kèm bài viết | |
---|
von dau tu phan theo thanh phan KT 2000-2008_1254538951109.doc | Tải về |