| BỘ XÂY DỰNGCỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 |  | 
                      | HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM NĂM 2010 |  | 
                      | STT | Tên đô thị | Loại đô thị
 | Ghi chú |  | 
                      |  | 
                      | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
                      | 1 | Thành phố   Hà Nội (trực thuộc TW) |  ĐB  |   |  | 
                      | 2 | Thành phố   Hồ Chí Minh (trực thuộc TW) |  ĐB  |   |  | 
                      |   | Cộng | 2 |   |  | 
                      | 1 | Thành phố   Hải Phòng (trực thuộc TW) |  I  |   |  | 
                      | 2 | Thành phố   Đà Nẵng (trực thuộc TW) |  I  |   |  | 
                      | 3 | Thành phố   Cần Thơ (trực thuộc TW) |  I  |   |  | 
                      | 4 | Thành phố   Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) |  I  |   |  | 
                      | 5 | Thành phố   Vinh (tỉnh Nghệ An) |  I  |   |  | 
                      | 6 | Thành phố   Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) |  I  |   |  | 
                      | 7 | Thành phố   Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) |  I  |   |  | 
                      | 8 | Thành phố   Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) | I |   |  | 
                      | 9 | Thành phố   Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) | I |   |  | 
                      | 10 | Thành phố   Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) | I |   |  | 
                      |   | Cộng | 10 |   |  | 
                      | 1 | Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) | II |   |  | 
                      | 2 | Thành phố   Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) | II |   |  | 
                      | 3 | Thành phố   Hải Dương (tỉnh Hải Dương) | II |   |  | 
                      | 4 | Thành phố   Nam Định (tỉnh Nam Định) | II |   |  | 
                      | 5 | Thành phố   Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) | II |   |  | 
                      | 6 | Thành phố   Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) | II |   |  | 
                      | 7 | Thành phố   Pleiku (tỉnh Gia Lai) | II |   |  | 
                      | 8 |  Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)  |  II  |   |  | 
                      | 9 | Thành phố   Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) | II |   |  | 
                      | 10 | Thành phố   Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) | II |   |  | 
                      | 11 | Thành phố   Long Xuyên (tỉnh An Giang) |  II  |   |  | 
                      | 12 | Thành phố   Cà Mau (tỉnh Cà Mau) | II |   |  | 
                      |   | Cộng | 12 |   |  | 
                      | 1 | Thị xã   Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) | III |   |  | 
                      | 2 | Thành phố   Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) | III |   |  | 
                      | 3 | Thành phố   Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) | III |   |  | 
                      | 4 | Thị xã   Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) | III |   |  | 
                      | 5 | Thành phố   Lào Cai (tỉnh Lào Cai) | III |   |  | 
                      | 6 | Thành phố   Yên Bái (tỉnh Yên Bái) | III |   |  | 
                      | 7 | Thành phố   Hà Giang (tỉnh Hà Giang) | III |   |  | 
                      | 8 | Thành phố   Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) | III |   |  | 
                      | 9 | Thành phố   Hoà Bình (tỉnh  Hoà Bình)  | III |   |  | 
                      | 10 | Thị xã   Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) | III |   |  | 
                      | 11 | Thành phố   Sơn La (tỉnh Sơn La) | III |   |  | 
                      | 12 | Thành phố   Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) | III |   |  | 
                      | 13 | Thành phố   Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) | III |   |  | 
                      | 14 | Thành phố   Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) | III |   |  | 
                      | 15 | Thị xã   Sơn Tây (Thành phố Hà Nội) | III |   |  | 
                      | 16 | Thành phố   Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) | III |   |  | 
                      | 17 | Thị xã   Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) | III |   |  | 
                      | 18 | Thị xã   Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) | III |   |  | 
                      | 19 | Thành phố   Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) | III |   |  | 
                      | 20 | Thành phố   Thái Bình (tỉnh Thái Bình) | III |   |  | 
                      | 21 | Thành phố   Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) | III |   |  | 
                      | 22 | Thành phố   Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) | III |   |  | 
                      | 23 | Thị xã   Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) | III |   |  | 
                      | 24 | Thành phố   Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) | III |   |  | 
                      | 25 | Thành phố   Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) | III |   |  | 
                      | 26 | Thành phố   Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) | III |   |  | 
                      | 27 | Thành phố   Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) | III |   |  | 
                      | 28 | Thành phố   Hội An (tỉnh Quảng Nam) | III |   |  | 
                      | 29 | Thành phố   Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) | III |   |  | 
                      | 30 | Thành phố   Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) | III |   |  | 
                      | 31 | Thành phố   Cam Ranh (tỉnh  Khánh Hòa) | III |   |  | 
                      | 32 | Thành phố   Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) | III |   |  | 
                      | 33 | Thành phố   Kon Tum (tỉnh Kon Tum) | III |   |  | 
                      | 34 | Thành phố   Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) | III |   |  | 
                      | 35 | Thị xã Bà   Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) | III |   |  | 
                      | 36 | Thị xã   Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dơng) | III |   |  | 
                      | 37 | Thành phố   Tân An (tỉnh Long An) | III |   |  | 
                      | 38 | Thành phố   Bến Tre (tỉnh Bến Tre) | III |   |  | 
                      | 39 | Thành phố   Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) | III |   |  | 
                      | 40 | Thành phố   Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) | III |   |  | 
                      | 41 | Thành phố   Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) | III |   |  | 
                      | 42 | Thị xã Sa   Đéc (tỉnh Đồng Tháp) | III |   |  | 
                      | 43 |  Thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang)  | III |   |  | 
                      | 44 | Thành phố   Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) | III |   |  | 
                      | 45 | Thành phố   Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) | III |   |  | 
                      | 46 | Thành phố   Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) | III |   |  | 
                      | 47 | Thành phố   Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) | III |   |  | 
                      |   | Cộng | 47 |   |  | 
                      | 1 | Thị xã   Bắc Cạn (tỉnh Bắc Cạn) | IV |   |  | 
                      | 2 | Thị xã   Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) | IV |   |  | 
                      | 3 | Thị trấn   Việt Quang - H. Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) | IV |   |  | 
                      | 4 | Thị xã   Lai Châu (tỉnh Lai Châu) | IV |   |  | 
                      | 5 | Thị xã Mờng   Lay (tỉnh Điện Biên) | IV |   |  | 
                      | 6 | Thị xã Từ   Sơn (tỉnh Bắc Ninh) | IV |   |  | 
                      | 7 | Thị xã   Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) | IV |   |  | 
                      | 8 | Thị xã   Chí Linh (tỉnh Hải Dơng) | IV |   |  | 
                      | 9 | Thị xã   Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) | IV |   |  | 
                      | 10 | Thị xã   Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) | IV |   |  | 
                      | 11 | Thị xã   Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) | IV |   |  | 
                      | 12 | Thị xã   Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) | IV |   |  | 
                      | 13 | Thị xã   Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) | IV |   |  | 
                      | 14 | Thị xã   Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) | IV |   |  | 
                      | 15 | Thị xã Hơng   Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên Huế) | IV |   |  | 
                      | 16 | Thị trấn   Tứ Hạ - H. Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) | IV | mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV |  | 
                      | 17 | Thị trấn   Bình Định - H. An Nhơn (tỉnh Bình Định) | IV | mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV |  | 
                      | 18 | Thị trấn   Bồng Sơn - H. Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định)  | IV | mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV |  | 
                      | 19 | Thị xã   Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) | IV |   |  | 
                      | 20 | Thị trấn   Ninh Hoà - H. Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) | IV |   |  | 
                      | 21 | Thị trấn   Vạn Giã - H. Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) | IV |   |  | 
                      | 22 | Thị trấn   Diên Khánh - H. Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) | IV |   |  | 
                      | 23 | Thị xã   Lagi (tỉnh Bình Thuận) | IV |   |  | 
                      | 24 | Thị xã An   Khê (tỉnh Gia Lai) | IV |   |  | 
                      | 25 | Thị xã Ayun Pa   (tỉnh Gia Lai) | IV |   |  | 
                      | 26 | Thị xã   Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) | IV |   |  | 
                      | 27 | Thị trấn   EaKar (tỉnh Đắk Lắk) | IV |   |  | 
                      | 28 | Thị xã   Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) | IV |   |  | 
                      | 29 | Thị trấn   Liên Nghĩa - H. Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) | IV |   |  | 
                      | 30 | Thị trấn   Dĩ An - H. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) | IV | mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV |  | 
                      | 31 | Thị trấn   Lái Thiêu - H. Thuận An (tỉnh Bình Dương) | IV | mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV |  | 
                      | 32 | Thị xã   Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) | IV |   |  | 
                      | 33 | Thị xã   Bình Long (tỉnh Bình Phước) | IV |   |  | 
                      | 34 | Thị xã   Phước Long (tỉnh Bình Phước) | IV |   |  | 
                      | 35 | Thị xã   Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) | IV |   |  | 
                      | 36 | Thị xã   Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) | IV |   |  | 
                      | 37 | Thị trấn   Mộc Hoá - H. Mộc Hóa (tỉnh Long An) | IV |   |  | 
                      | 38 | Thị trấn   Bến Lức - H. Bến Lức (tỉnh Long An) | IV |   |  | 
                      | 39 | Thị trấn   Hậu Nghĩa - H. Đức Hoà (tỉnh Long An) | IV |   |  | 
                      | 40 | Thị xã Gò   Công (tỉnh Tiền Giang) | IV |   |  | 
                      | 41 | Thị trấn   Cai Lậy - H. Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) | IV |   |  | 
                      | 42 | Thị trấn   Cái Vồn - H. Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) | IV |   |  | 
                      | 43 | Thị xã   Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) | IV |   |  | 
                      | 44 | Thị trấn   Mỹ An - H. Tháp Mời (tỉnh Đồng Tháp) | IV |   |  | 
                      | 45 | Thị trấn   Tân Châu (tỉnh An Giang) | IV |   |  | 
                      | 46 | Thị xã Hà   Tiên (tỉnh Kiên Giang) | IV |   |  | 
                      | 47 | Thị xã   Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) | IV |   |  | 
                      | 48 | Thị trấn   Long Mỹ - H. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) | IV |   |  | 
                      | 49 | Thị trấn   Ngã Năm - H. Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) | IV |   |  | 
                      | 50 | Thị trấn   Vĩnh Châu - H. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) | IV |   |  | 
                      |   | Cộng | 50 |   |  | 
                      | 1-634
 | Các thị   trấn/đô thị loại V | 634 | Có 16 đô thị mới |  | 
                      |   | Tổng   cộng | 755 |   |  | 
                      | Ghi chú:   Số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2010. |  |